Este ano, mais de 1200 candidatos poderão não ter acesso à especialidade
Submetido por Estevão Soares ... em Qui, 28/02/2019 - 19:49


Foi recentemente publicada a lista de notas da Prova Nacional de Acesso ao Internato Médico, realizada em 2018. A AMPFE analisou os resultados da Prova, salientando-se as seguintes observações:
- 2918 candidatos no total
- 2581 candidatos ainda em concurso
- A média das notas foi de 72%
- A nota mais frequente (moda) foi 92%
- Cerca de 20% dos candidatos teve nota igual ou superior a 90%
- Metade dos candidatos teve nota igual ou superior a 77% (mediana)
- 82% dos candidatos teve nota superior a 50%
Se o número de vagas e o comportamento dos candidatos for idêntico ao ano passado:
- Mais de 1200 candidatos não terão acesso à especialidade
- Se todos os candidatos ainda em concurso escolherem uma vaga, o último colocado teria a nota de 69%. Cerca de 550 candidatos com nota igual ou superior a 50% não teriam acesso à especialidade.
- Se o número de desistências assumir valores proporcionais ao ano passado, a nota do último colocado será de 61%
Neste cenário, prevêem-se as seguintes notas de cut-off para cada especialidade:
| especialidade | IM 2018 | previsão IM 2019 |
|---|---|---|
| Dermatologia | 96% | 96% |
| Cirurgia Plástica | 94% | 95% |
| Oftalmologia | 95% | 95% |
| Medicina Desportiva | 93% | 94% |
| Endocrinologia | 92% | 93% |
| Cardiologia | 90% | 92% |
| Gastroenterologia | 91% | 92% |
| Otorrinolaringologia | 91% | 92% |
| Urologia | 90% | 92% |
| Cirurgia Cardíaca | 89% | 91% |
| Cirurgia Vascular | 88% | 90% |
| Neurologia | 88% | 90% |
| Anestesiologia | 86% | 88% |
| Cirurgia Maxilofacial | 86% | 88% |
| Cirurgia Pediátrica | 86% | 88% |
| Ortopedia | 86% | 88% |
| Radiologia | 86% | 88% |
| Cirurgia Torácica | 85% | 87% |
| Ginecologia/Obstetrícia | 85% | 87% |
| Imunoalergologia | 84% | 87% |
| Neurocirurgia | 85% | 87% |
| Neurorradiologia | 85% | 87% |
| Cardiologia Pediátrica | 83% | 86% |
| MFR | 84% | 86% |
| Medicina Nuclear | 83% | 86% |
| Reumatologia | 84% | 86% |
| Nefrologia | 82% | 85% |
| Pneumologia | 82% | 85% |
| Cirurgia Geral | 76% | 80% |
| Pediatria | 76% | 80% |
| Radioncologia | 76% | 80% |
| Medicina Intensiva | 75% | 79% |
| Oncologia | 75% | 79% |
| Pedopsiquiatria | 75% | 79% |
| Medicina Trabalho | 75% | 78% |
| Psiquiatria | 75% | 78% |
| Hematologia | 72% | 77% |
| Estomatologia | 68% | 73% |
| Genética Médica | 65% | 71% |
| Anatomia Patológica | 62% | 68% |
| Imunohemoterapia | 61% | 68% |
| Infecciologia | 62% | 68% |
| Medicina Legal | 60% | 67% |
| Farmacologia | 56% | 63% |
| Medicina Interna | 52% | 61% |
| MGF | 53% | 61% |
| Patologia Clínica | 53% | 61% |
| Saúde Pública | 53% | 61% |
