Mais de 800 internos podem ficar de fora no próximo concurso de acesso à especialidade
Submetido por admin em Dom, 19/03/2017 - 15:23


No início deste mês foi publicada a lista de notas da Prova Nacional de Seriação de Acesso ao Interno Médico realizada em 2016. O pequeno estudo realizado pela AMPFe concluiu o seguinte:
- 2477 candidatos
- A média das notas foi de 67%
- A nota mais frequênte foi 79% (moda)
- Metade dos candidatos obteve uma nota igual ou superior a 70% (mediana)
- Mais de 790 candidatos obtiveram nota igual ou superior a 79%
- Mais de 2000 candidatos obtiveram nota igual ou superior a 50%
Se o número de vagas se mantiver idêntico ao ano passado (1676)
- Mais de 800 internos podem ficar de fora
- A nota do último candidato a entrar seria 59%
Prognóstico do cutoff das notas por especialidade
| Especialidade | Nota |
|---|---|
| Dermatologia | 95% |
| Cirurgia Plástica | 93% |
| Oftalmologia | 92% |
| Cardiologia | 90% |
| Gastroenterologia | 88% |
| Urologia | 88% |
| ORL | 87% |
| Cirurgia Maxilo-facial | 86% |
| Cirurgia Vascular | 85% |
| Ortopedia | 83% |
| Cirurgia Pediátrica | 82% |
| Reumatologia | 82% |
| Cirurgia Cardíaca | 81% |
| Neurocirurgia | 81% |
| Anestesiologia | 80% |
| Endocrinologia | 80% |
| Ginecologia/Obstetrícia | 80% |
| Neurologia | 80% |
| Neuroradiologia | 80% |
| Radiologia | 80% |
| Cirurgia Torácica | 79% |
| Nefrologia | 78% |
| Cardiologia Pediátrica | 77% |
| Medicina Nuclear | 77% |
| MFR | 77% |
| Pneumologia | 76% |
| Cirurgia Geral | 75% |
| Pedopsiquiatria | 75% |
| Imunoalergologia | 74% |
| Medicina intensiva | 73% |
| Pediatria | 70% |
| Oncologia | 68% |
| Infecciologia | 67% |
| Psiquiatria | 66% |
| Hematologia | 65% |
| Radioterapia | 64% |
| Medicina Legal | 62% |
| Genética Médica | 60% |
| Medicina do Trabalho | 60% |
| Medicina Interna | 59% |
| Estomatologia | 58% |
| MGF | 56% |
| Anatomia patológica | 55% |
| Farmacologia Clínica | 55% |
| Imunohemoterapia | 54% |
| Saúde Pública | 54% |
| Patologia Clínica | 53% |
*Prognóstico baseado nas notas e posições de escolha do ano passado
Anexos:
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| 158.67 KB |
